| Артикул ОНК кольца: | FS-SPRUT.80.12-5 |
| Диаметр рабочей трубы (ID): | 80 мм |
| Высота ребра (опоры) (H): | 12.5 мм |
| Наружный диаметр (OD): | 105 мм |
| Диапазон диаметров рабочей трубы: * Допускается использовать 4 шт сегментов (на 1 шт ОНК) на трубах с наружным диаметром в указанном диапазоне |
от 59 до 99 мм |
| Вес (1 кольцо ОНК в сборе): | 0,1088 кг |
| Метод соединения: | Безболтовое соединения (клин) |
| Количество сегментов (n1) (на 1 шт ОНК): | 4 шт |
| Количество клиньев (n2) (крепежа, на 1 шт ОНК): | 4 шт |
| Допустимая нагрузка: | до 340 кг (*1) |
| Рекомендованное расстояниями между ОНК | 2 - 2,5 метра (*2) |
| Материал | Полипропилен PP I013GP/5 (PP 8300G) |
Цена: 1 187.00 руб. — В наличии
| Механические свойства материала ОНК: | |||
| Свойство | Условия | Методика | Значение |
| Предел текучести при растяжении | 50 мм/мин | ASTM D638 | 27 МПа |
| Относительное удлинение при пределе текучести | 50 мм/мин | ASTM D638 | 13 % |
| Модуль упругости при изгибе | 1.27 мм/мин | ASTM D790 | 1150 МПа |
| Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом | 23 °С / - 20 °С | ASTM D256 | 500 Дж/м / 50 Дж/м |
| Реологические свойства материала ОНК: | |||
| Свойство | Условия | Методика | Значение |
| Показатель текучести расплава | 230 °С/2.16 кг | ASTM D1238 | 1.5 г/10 мин |
Обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (812) 313-20-02 или электронгой почте mail@fs-sprut.ru для более детальной консультации по подбору опорно-направляющих (центрирующих) колец FS-Спрут.
При необходимости подготовим все необходимые размерные чертежи и ответим на интересующие вопросы.