Гидроизолирующие воротники FS-ГВ (гидроворотники) с хомутами номинальным диаметром от 25 мм до 1400 мм, используются при прохождении труб, различных материалов, через стены, колодцы, потолки, перекрытия.
Артикул | DN | OD | min/max | Цена - без скидки |
---|---|---|---|---|
FS-GV-280 | 280 | 378 | от 273 до 290 мм | по запросу |
FS-GV-315 | 315 | 413 | от 310 до 327 мм | по запросу |
FS-GV-355 | 355 | 453 | от 350 до 365 мм | по запросу |
FS-GV-380 | 380 | 478 | от 375 до 390 мм | по запросу |
FS-GV-400 | 400 | 498 | от 395 до 410 мм | по запросу |
FS-GV-425 | 425 | 523 | от 415 до 430 мм | по запросу |
FS-GV-450 | 450 | 548 | от 440 до 460 мм | по запросу |
FS-GV-475 | 475 | 573 | от 465 до 480 мм | по запросу |
FS-GV-500 | 500 | 598 | от 495 до 515 мм | по запросу |
FS-GV-530 | 530 | 628 | от 525 до 550 мм | по запросу |
FS-GV-560 | 560 | 658 | от 555 до 580 мм | по запросу |
FS-GV-630 | 630 | 728 | от 625 до 650 мм | по запросу |
FS-GV-710 | 710 | 808 | от 705 до 735 мм | по запросу |
FS-GV-800 | 800 | 898 | от 795 до 830 мм | по запросу |
FS-GV-900 | 900 | 998 | от 895 до 930 мм | по запросу |
FS-GV-1000 | 1000 | 1098 | от 995 до 1030 мм | по запросу |
FS-GV-1200 | 1200 | 1298 | от 1195 до 1240 мм | по запросу |
FS-GV-1400 | 1400 | 1498 | от 1395 до 1450 мм | по запросу |
Обратитесь к нашим специалистам по телефону +7 (812) 313-20-02 или электронгой почте mail@fs-sprut.ru для более делтальной консультации по подбору опорно-направляющих (центрирующих) колец FS-Спрут.
При необходимости подготовим все необходимые размерные чертежи и ответим на интересующие вопросы.